FICHA DE EVALUACIÒN FÌSICA DE EDUCACIÒN FÌSICA INICIAL, SUMATIVA Y FINAL
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIO No. 9COLEGIO DE EDUCACION FISICA
PROFR. DANIEL RAMIREZ
CICLO ESCOLAR 2010 – 2011
_________________
| AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION | OBSERVACIONES |
| BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10 | |
| ABDOMEN | 45´-30 | |
| PIERNAS Cuerda | 1` | |
| FLEXIBILIDAD: | | |
| ORTO | | |
| SENTADO | | |
| HIPEREXTENSION | | |
| VELOCIDAD 50 M. | | |
| AREA CARDIOVASCULAR | 1ª EVALUACION | OBSERVACIONES |
| INDICE DE RUFFIER Y DICKSON | 8-medio | |
| AREA CARDIOVASCULAR | | |
| AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION | OBSERVACIONES |
| PESO | 50Kg | |
| TALLA en cm. | 156cm | |
| IMC | 21-normal | |
| ICC | 0.75-normal | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario